Datum | Auteur | Titel | Inhoud |
---|---|---|---|
18-12-2018 | Bart Enema | Aanvulling op de wijkatlas | Aanvulling op de wijkatlas |
18-12-2018 | Aad Tas | De Acker en de Poort | De Acker en de poort |
04-04-2016 | Leonard Terwey | Bodemopbouw | Bodemopbouw vijver Groen van Prinstererlaan |
04-04-2016 | Henk Merkus, Teake Stavenga | Geologische Structuur | Geologische Structuur |
07-11-2014 | Bart Enema | Berkenhof | Geschiedenis van de Openbare Basisschool Berkenhof. |
07-10-2014 | Joop Bes | Josephschool | Beschrijving van de geschiedenis van de Josephschool vanaf de oprichting tot ongeveer 1995. |
19-08-2014 | Charles van der Mast | Geschiedenis van de RK kerk H Joannes de Dooper | Geschiedenis van de bouw en de renovatie in 1992 van de RK kerk van de H. Joannes de Dooper. |
22-07-2014 | Haaglanden in de Romeinse tijd | brochure Haaglanden in de Romeinse tijd | |
17-07-2014 | Bart Enema | Bomen over bomen |
Een fraai overzicht van de mooiste bomen in Noord. |
17-07-2014 | Aad Tas | Deli tabak | Geschiedenis van het woonhuis Noordweg 51 |
De “Wijkatlas Pijnacker-Noord” is in november 2013 als boekje gepubliceerd.
Indien u fouten vindt, opmerkingen of aanvullingen heeft, kunt u deze doorgeven aan
wijkatlas@pijnacker-noord.nl.
Wij ontvangen graag uw commentaar.
Dit boekje geeft een breed beeld van de wijk Pijnacker-Noord en heeft als hoofddoel de sociale cohesie in Pijnacker-Noord te bevorderen.
U kunt het boekje hier downloaden (ca 5 MB).